Информация о продукте
К ПОТРЕБНОСТЯМ СОВРЕМЕННЫХ, КЕРАМИЧЕСКИХ,
И ВОДОЛЕЧЕНИЯ ПРОМЫШЛЕННОСТИ
Отображение продукта
Category:
Ключевые слова: Отображение продукта
Details
Триполифосфат натрия, химическая структура: это продукт представляет собой вид аморфного водорастворимого линейного полифосфата, заканчивающийся Na2PO4на обоих концах, химическая формула Na5P3O10, относительная молекулярная масса 367,86. Часто используется в моющих средствах, керамической и водоочистной промышленности в качестве регулятора рН и хелатирующего агента для металлов.
Сертификат анализа
Название продукта: ПРОМЫШЛЕННЫЙ КЛАСС ТРИПОЛИФОСФАТ НАТРИЯ | QКоличество: 52000KGS | Номер партии: 2023120802 | Дата изготовления: 2023.12.08-2023.12.09 | ||
Исполнительный стандарт: GB/T9983-2004 | Срок хранения: 5years | Лицо, отобравшее пробу: Du Lujun | Номер контракта: DLP20240130 | ||
| Результаты испытаний: | |||||
| Пункт | Стандарт: | Результат: | Заключение: | ||
| Основное содержание % | ≥94 | 94.0 | Прошёл | ||
| P2O5 % | ≥57,0 | 57.0 | Прошёл | ||
| Белизна % | ≥90 | 90.3 | Прошёл | ||
| Fe % | ≤0,010 | 0.005 | Прошёл | ||
| PH % | 9,2-10 | 9.7 | Прошёл | ||
| Водорастворимый % | 0.1 | 0.03 | Прошёл | ||
| Фаза I | 20-40 | 23 | Прошёл | ||
| Насыпная плотность | 0,7-0,9 | 0.85 | Прошёл | ||
| Внешний вид: свободно текущий белый порошок | |||||
| Общее заключение: ОТК ПРОШЁЛ | |||||
КЛЮЧЕВЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
Специфические для отрасли атрибуты
| Номер CAS | 7758-29-4 |
| Чистота | 94% |
ДРУГИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
| Место происхождения | Мяньян, Китай |
| Тип | Технический сорт |
| Другие названия | Триполифосфат натрия |
| MF | Na5O10P3 |
| Номер EINECS | 231-838-7 |
| Торговая марка | Shenlong |
| Применение | Использование в моющих средствах, керамике и водоочистных сооружениях |
| Внешний вид | Гранулы или порошок |
| Упаковка | 25 кг/мешок, 50 кг/мешок или 1000 кг большой мешок |
| Срок хранения | 5 years |
| Образец | Доступно |
| Сертификация | ISO9001 |
| Поставка | OEM |
| Время доставки | 5 days |
Производственные мощности
| Производственные мощности | 2400 тонн в месяц |
Предыдущий: СТПП
Следующий: Нет
TESFA STPP